

188
Nights
37
Countries
15
Exclusive Events
65
Late Nights & Overnights
$40,000*
Worth of Inclusions
Your Biggest Adventure Yet
Azamara 2027 World Cruise
Call
1800 960810
or contact your travel professional


Get the Most Immersive View
Of The World
Embark On a Journey Beyond Imagination
Visit the world's most celebrated cities and hidden gems
Detailed Itinerary
Tuesday, January 5 | San Francisco, California |
Wednesday, January 6 | At Sea |
Thursday, January 7 | At Sea |
Friday, January 8 | At Sea |
Saturday, January 9 | At Sea |
Sunday, January 10 | At Sea |
Monday, January 11 | Kahului, Maui, Hawaii |
Tuesday, January 12 | Honolulu, Oahu, Hawaii |
Wednesday, January 13 | Nawiliwili, Kauai, Hawaii |
Thursday, January 14 | Kailua-Kona, Hawaii |
Friday, January, 15 | At Sea |
Saturday, January 16 | At Sea |
Sunday, January 17 | At Sea |
Monday, January 18 | At Sea |
Tuesday, January 19 | At Sea |
Wednesday, January 20 | At Sea |
Thursday, January 21 | Moorea, French Polynesia |
Friday, January 22 | Bora Bora, French Polynesia |
Saturday, January 23 | Papeete, Tahiti, French Polynesia |


Detailed Itinerary
Saturday, January 23 | Papeete, Tahiti, French Polynesia |
Sunday, January 24 | Bora Bora, French Polynesia |
Monday, January 25 | At Sea |
Tuesday, January 26 | At Sea |
Wednesday, January 27 | Pago Pago, American Samoa |
Thursday, January 28 | International Dateline (Lose a Day) |
Friday, January 29 | Apia, Samoa |
Saturday, January 30 | At Sea |
Sunday, January 31 | Nuku 'Alofa, Tonga |
Monday, February 1 | At Sea |
Tuesday, February 2 | Lautoka, Fiji |
Wednesday, February 3 | Suva, Fiji |
Thursday, February 4 | At Sea |
Friday, February 5 | At Sea |
Saturday, February 6 | Whangarei, New Zealand |
Sunday, February 7 | Auckland, New Zealand |


Detailed Itinerary
Sunday, February 7 | Auckland, New Zealand |
Monday, February 8 | Tauranga, New Zealand |
Tuesday, February 9 | Napier, New Zealand |
Wednesday, February 10 | Picton, New Zealand |
Thursday, February 11 | Christchurch, New Zealand |
Friday, February 12 | Dunedin, New Zealand |
Saturday, February 13 | Oban, Stewart Island, New Zealand |
Sunday, February 14 | Milford Sound (Cruising) |
Monday, February 15 | At Sea |
Tuesday, February 16 | At Sea |
Wednesday, February 17 | Hobart, Tasmania, Australia |
Thursday, February 18 | At Sea |
Friday, February 19 | Melbourne, Australia |
Saturday, February 20 | At Sea |
Sunday, February 21 | Eden, Australia |
Monday, February 22 | Sydney, Australia |


Detailed Itinerary
Monday, February 22 | Sydney, Australia |
Tuesday, February 23 | Sydney, Australia |
Wednesday, February 24 | At Sea |
Thursday, February 25 | At Sea |
Friday, February 26 | Kangaroo Island (Penneshaw), Australia |
Saturday, February 27 | Adelaide, Australia |
Sunday, February 28 | Port Lincoln, Australia |
Monday, March 1 | At Sea |
Tuesday, March 2 | At Sea |
Wednesday, March 3 | Albany, Australia |
Thursday, March 4 | Bunbury, Australia |
Friday, March 5 | Perth (Fremantle), Australia |
Saturday, March 6 | Perth (Fremantle), Australia |
Sunday, March 7 | At Sea |
Monday, March 8 | At Sea |
Tuesday, March 9 | At Sea |
Wednesday, March 10 | Benoa, Bali, Indonesia |
Thursday, March 11 | Celukan Bawang, Bali, Indonesia |
Friday, March 12 | At Sea |
Saturday, March 13 | At Sea |
Sunday, March 14 | Singapore |


Detailed Itinerary
Sunday, March 14 | Singapore |
Monday, March 15 | At Sea |
Tuesday, March 16 | At Sea |
Wednesday, March 17 | Koh Samui, Thailand |
Thursday, March 18 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand |
Friday, March 19 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand |
Saturday, March 20 | At Sea |
Sunday, March 21 | Sihanoukville, Cambodia |
Monday, March 22 | At Sea |
Tuesday, March 23 | Ho Chi Minh City, Vietnam |
Wednesday, March 24 | Ho Chi Minh City, Vietnam |
Thursday, March 25 | Ho Chi Minh City, Vietnam |
Friday, March 26 | At Sea |
Saturday, March 27 | Hue (Da Nang), Vietnam |
Sunday, March 28 | At Sea |
Monday, March 29 | Halong Bay, Vietnam |
Tuesday, March 30 | Halong Bay, Vietnam |
Wednesday, March 31 | At Sea |
Thursday, April 1 | Hong Kong |
Friday, April 2 | Hong Kong |


Detailed Itinerary
Friday, April 2 | Hong Kong |
Saturday, April 3 | At Sea |
Sunday, April 4 | Taipei (Keelung), Taiwan |
Monday, April 5 | Ishigaki, Japan |
Tuesday, April 6 | Naha, Okinawa, Japan |
Wednesday, April 7 | At Sea |
Thursday, April 8 | Shanghai, China |
Friday, April 9 | Shanghai, China |
Saturday, April 10 | Shanghai, China |
Sunday, April 11 | At Sea |
Monday, April 12 | Dalian, China |
Tuesday, April 13 | Beijing (Tianjin), China |
Wednesday, April 14 | Beijing (Tianjin), China |
Thursday, April 15 | At Sea |
Friday, April 16 | Seoul (Inchon), South Korea |


Detailed Itinerary
Friday, April 16 | Seoul (Inchon), South Korea |
Saturday, April 17 | At Sea |
Sunday, April 18 | Yeosu, South Korea - Maiden |
Monday, April 19 | Busan, South Korea |
Tuesday, April 20 | Busan, South Korea |
Wednesday, April 21 | Fukuoka, Japan |
Thursday, April 22 | Kitakyushu, Japan |
Friday, April 23 | Hiroshima, Japan |
Saturday, April 24 | Beppu, Japan |
Sunday, April 25 | Kochi, Japan |
Monday, April 26 | Kobe, Japan |
Tuesday, April 27 | Kobe, Japan |
Wednesday, April 28 | Shimizu, Japan |
Thursday, April 29 | Tokyo, Japan |
Friday, April 30 | Tokyo, Japan |


Detailed Itinerary
Friday, April 30 | Tokyo, Japan |
Saturday, May 1 | Oarai, Japan |
Sunday, May 2 | Miyako, Japan |
Monday, May 3 | At Sea |
Tuesday, May 4 | International Dateline (Add a day) |
Tuesday, May 4 | At Sea |
Wednesday, May 5 | At Sea |
Thursday, May 6 | At Sea |
Friday, May 7 | At Sea |
Saturday, May 8 | At Sea |
Sunday, May 9 | At Sea |
Monday, May 10 | Kodiak, Alaska |
Tuesday, May 11 | At Sea |
Thursday, May 12 | Juneau, Alaska |
Wednesday, May 13 | Sitka, Alaska |
Friday, May 14 | Ketchikan, Alaska |
Saturday, May 15 | At Sea |
Sunday, May 16 | At Sea |
Monday, May 17 | Vancouver, British Columbia, Canada |


Detailed Itinerary
Monday, May 17 | Vancouver, British Columbia, Canada |
Tuesday, May 18 | Seattle, Washington |
Wednesday, May 19 | Victoria, British Columbia, Canada |
Thursday, May 20 | Astoria, Oregon |
Friday, May 21 | At Sea |
Saturday, May 22 | San Francisco, California |
Sunday, May 23 | At Sea |
Monday, May 24 | San Diego, California |


Detailed Itinerary
Monday, May 24 | San Diego, California |
Tuesday, May 25 | At Sea |
Wednesday, May 26 | At Sea |
Thursday, May 27 | Cabo San Lucas, Mexico |
Friday, May 28 | At Sea |
Saturday, May 29 | Acapulco, Mexico |
Sunday, May 30 | At Sea |
Monday, May 31 | Puerto Quetzal, Guatemala |
Tuesday, June 1 | Acajutla, El Salvador |
Wednesday, June 2 | At Sea |
Thursday, June 3 | Puntarenas, Costa Rica |
Friday, June 4 | At Sea |
Saturday, June 5 | Panama Canal Transit |
Sunday, June 6 | Cartagena, Colombia |
Monday, June 7 | Cartagena, Colombia |
Tuesday, June 8 | At Sea |
Wednesday, June 9 | At Sea |
Thursday, June 10 | Miami, Florida |


Detailed Itinerary
Thursday, June 10 | Miami, Florida |
Friday, June 11 | At Sea |
Saturday, June 12 | At Sea |
Sunday, June 13 | New York, New York |
Monday, June 14 | Newport, Rhode Island |
Monday, June 14 | Cape Cod Canal (Cruising) |
Tuesday, June 15 | Boston, Massachusetts |
Wednesday, June 16 | At Sea |
Thursday, June 17 | Halifax, Nova Scotia |
Friday, June 18 | At Sea |
Saturday, June 19 | St. John's, Newfoundland |
Sunday, June 20 | At Sea |
Monday, June 21 | At Sea |
Tuesday, June 22 | At Sea |
Wednesday, June 23 | At Sea |
Thursday, June 24 | Cobh, Ireland |
Friday, June 25 | Cobh, Ireland |
Saturday, June 26 | Plymouth, England |
Sunday, June 27 | Le Havre, France |
Monday, June 28 | London (Tilbury), England |


Detailed Itinerary
Monday, June 28 | London (Tilbury), England |
Tuesday, June 29 | Amsterdam (IJmuiden), Netherlands |
Wednesday, June 30 | Kiel Canal, Germany (Cruising) |
Thursday, July 1 | Berlin (Warnamunde), Germany |
Friday, July 2 | Ronne, Bornholm, Denmark |
Saturday, July 3 | Gdansk, Poland |
Sunday, July 4 | Klaipeda, Lithuania |
Monday, July 5 | Riga, Latvia |
Tuesday, July 6 | At Sea |
Wednesday, July 7 | Tallinn, Estonia |
Thursday, July 8 | Helsinki, Finland |
Friday, July 9 | Stockholm, Sweden |
Saturday, July 10 | Stockholm, Sweden |
Sunday, July 11 | At Sea |
Monday, July 12 | Copenhagen, Denmark |



Per Stateroom
Your World Cruise Includes
$5000 World Cruise Bonus Onboard Credit
Exclusive World Cruise Special Events
- 12 AzAmazing Evenings
- 3 Exclusive Events
Experience More Essentials Package
- $3,500 Onboard Credit for Shore Excursions
- Unlimited Wi-Fi service for two devices
- Upgrade to Premium Beverage Package for two
Pre-Cruise Benefits
- Airfare Credit*
- One-night hotel stay prior to voyage
- All transfers to and from airport, hotel, and ship
- $500 luggage shipping reimbursement
"Azamara Inclusions"
- All gratuities
- Food and beverage
- 12 AzAmazing Evenings
- Concierge service
- Weekly laundry service (one bag per guest)
- Onboard Medical Consultations
- And more
All These Inclusions Valued at Over $40,000
- (Exclusively offered to full World Voyage guests)

WORLD CRUISE 2027
Pricing
Experience bucket-list destinations from your suite or stateroom, and a wide range of inclusions valued over $40,000 - all in one price
CLUB WORLD OWNER'S SUITE:
AUD261,699
CLUB OCEAN SUITE:
AUD234,119
CLUB SPA SUITE:
AUD209,439
CLUB CONTINENT SUITE:
AUD152,839
CLUB VERANDA PLUS:
AUD112,199
CLUB VERANDA:
AUD102,039
CLUB OCEANVIEW:
AUD81,719
CLUB INTERIOR:
AUD71,529
Prices as of January 6, 2025, 9:00 am. Please call to confirm pricing and availability. Prices listed are per person, based on double occupancy, subject to change at any time, and do not include taxes and fees. See Terms & Conditions for all other details.
For more information
World Cruise
